Emissionsbericht
Entsprechend § 23 der Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen (17. BImSchV) veröffentlicht der ZVK hiermit die Auswertungen der Emissionsmessungen und Verbrennungsbedingungen für das Berichtsjahr 2021.
Technische Daten der Anlage
Bereich | Anmerkung |
Anlage | 2 Ofenlinien |
Abfalldurchsatz der Anlage | 5.000 kg TS/h |
Energieverwertung | Strom |
Einzugsgebiet | Städte:
Gemeinden: |
Abgasreinigung | Entstickung (SNCR) Elektrofilter 2-stufiger Nasswäscher Flugstromadsorber Gewebefilter |
Kontinuierlich gemessene Emissionswerte
Schadstoff | Grenzwert | Grenzwert | Einhaltung der | Einhaltung der | Jahresmittel |
CO | 50 | 100 | 100 | 99,05 | 4,69 |
Staub | 10 | 20 | 100 | 99,91 | 0,13 |
C ges. | 10 | 20 | 100 | 99,51 | 1,71 |
HCl | 10 | 60 | 100 | 100 | 2,68 |
SO2 | 50 | 200 | 100 | 99,96 | 13,70 |
NOx | 200 | 400 | 100 | 99,90 | 102,66 |
Hg | 0,03 | 0,05 | 100 | 100 | 0,0009 |
NH3 | 10 | 15 | 100 | 99,77 | 2,93 |
Diskontinuierlich gemessene Emissionswerte
Schadstoff | Grenzwert | Messung 1 | Messung 2 | Messung3 | Höchstwert | MIttelwert |
Summe Cd und Tl in mg/m³ | 0,05 | n.n.* | n.n.* | n.n.* | n.n.* | n.n.* |
Summe Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn in mg/m³ (i.N.tr.) | 0,5 | 0,0031 | 0,0022 | 0,0018 | 0,0031 | 0,0024 |
Summe As, Benzo(a)pyren, Cd, Co, Cr in mg/m³ (i.N.tr.) | 0,05 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0007 |
Dioxine/Furane PCDD/PCDF in ng I-TE/m³ | 0,1 | 0,0031 | 0,0037 | 0,0035 | 0,0037 | 0,0034 |
HF in mg/m³ (i.N.tr.) | 1 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 |
*n.n. = kleiner Bestimmungsgrenze
Verbrennungsbedingungen
Es kam in einigen Fällen, vor allen beim Anfahren der Anlagen aus Stillständen oder bei Problemen in der Schlammförderung zu Unterschreitungen der geforderten Feuerraumtemperatur von 800°C. Die Bedingung Verweilzeit wurden im Berichtszeitraum eingehalten.
Erläuterung der chemischen Abkürzungen
Abkürzung | Erläuterung | Abkürzung | Erläuterung | Abkürzung | Erläuterung |
As | Arsen | HCl | Chlorwasserstoff | Pb | Blei |
C | Kohlenstoff | HF | Fluorwasserstoff | PCB | Polychlorierte Biphenyle |
Cd | Cadmium | Hg | Quecksilber | Sb | Antimon |
Co | Cobalt | Mn | Mangan | Sn | Zinn |
CO | Kohlenmonoxid | NH3 | Ammoniak | SO2 | Schwefeldioxid |
Cr | Chrom | Ni | Nickel | Tl | Thalium |
Cu | Kupfer | NOx | Summe verschiedener Stickstoffoxide | V | Vanadium |